Beta Interantional

















FLANGE WEIGHTS(LBS) - 150 LB
NPS Welding Neck Slip-On & NPT Lap Joint Blind
1/2 2 1 1 1
3/4 2 2 2 2
1 3 2 2 2
1 1/4 3 3 3 3
1 1/2 4 3 3 4
2 6 5 5 5
2 1/2 8 7 7 7
3 10 8 8 9
3 1/2 12 11 11 13
4 15 13 13 17
5 19 15 15 20
6 24 19 19 26
8 39 30 30 45
10 52 43 43 70
12 80 64 64 110
14 110 90 105 140
16 140 98 140 180
18 150 130 160 220
20 180 165 195 285
22 225 185 245 355
24 160 220 275 430
26 300 250 -- 525
28 315 285 -- 620
30 360 315 -- 720
32 435 395 -- 870
34 465 420 -- 990
36 520 480 -- 1125
42 750 680 -- 1625

FLANGE WEIGHTS(LBS) - 300 LB
NPS Welding Neck Slip-On & NPT Lap Joint Blind
1/2 2 2 2 2
3/4 3 3 3 3
1 4 3 3 3
1 1/4 5 4 4 4
1 1/2 7 6 6 6
2 9 7 7 8
2 1/2 12 10 10 12
3 15 13 13 16
3 1/2 18 17 17 21
4 25 22 22 27
5 32 28 28 35
6 42 39 39 50
8 67 58 58 81
10 91 81 91 125
12 140 115 140 185
14 180 165 190 250
16 250 190 250 295
18 320 250 295 395
20 400 315 370 505
22 465 370 435 640
24 580 475 550 790
26 670 570 -- 1050
28 810 720 -- 1275
30 930 810 -- 1500
32 1025 890 -- 1775
34 1200 1075 -- 2025
36 1300 1200 -- 2275

FLANGE WEIGHTS(LBS) - 600 LB
NPS Welding Neck Slip-On & NPT Lap Joint Blind
1/2 2 2 2 2
3/4 4 3 3 3
1 4 4 4 4
1 1/4 6 5 5 5
1 1/2 8 7 7 8
2 12 9 9 10
2 1/2 18 13 12 15
3 23 16 15 20
3 1/2 26 21 20 29
4 42 37 36 41
5 68 63 61 68
6 81 80 78 86
8 120 115 110 140
10 190 170 170 230
12 225 200 200 295
14 280 230 250 355
16 390 330 365 495
18 475 400 435 630
20 590 510 570 810
22 720 590 670 1000
24 830 730 810 1250
26 1025 950 -- 1525
28 1175 1075 -- 1750
30 1300 1175 -- 2000
32 1500 1375 -- 2300
34 1650 1500 -- 2575
36 1750 1600 -- 2950

FLANGE WEIGHTS(LBS) - 900 LB
NPS Welding Neck Slip-On & NPT Lap Joint Blind
1/2 5 4 4 4
3/4 6 5 5 6
1 9 8 8 8
1 1/4 10 9 9 9
1 1/2 13 12 12 13
2 25 25 25 25
2 1/2 36 36 35 35
3 31 26 25 29
4 51 53 51 54
5 86 83 81 87
6 110 110 105 115
8 175 170 190 200
10 260 245 275 290
12 325 325 370 415
14 400 400 415 520
16 495 425 465 600
18 680 600 650 850
20 830 730 810 1075
24 1500 1400 1550 2025
26 1575 1525 -- 2200
28 1850 1800 -- 2575
30 2150 2075 -- 3025
32 2575 2500 -- 3650
34 3025 2950 -- 4275
36 3450 3350 -- 4900

FLANGE WEIGHTS(LBS) - 1500 LB
NPS Welding Neck Slip-On & NPT Lap Joint Blind
1/2 5 4 4 4
3/4 6 5 5 6
1 9 8 8 8
1 1/4 10 9 9 9
1 1/2 13 12 12 13
2 25 25 25 25
2 1/2 36 36 35 35
3 48 48 47 48
4 73 73 75 73
5 130 130 140 140
6 165 165 170 160
8 275 260 285 300
10 455 435 485 510
12 690 580 630 690
14 940 -- 890 975
16 1250 -- 1150 1300
18 1625 -- 1475 1750
20 2050 -- 1775 2225
24 3325 -- 2825 3625

FLANGE WEIGHTS(LBS) - 2500 LB
NPS Welding Neck Slip-On & NPT Lap Joint Blind
1/2 7 7 7 7
1/4 8 8 8 8
1 12 11 11 11
1 1/4 17 16 16 17
1 1/2 25 22 22 23
2 42 38 37 39
2 1/2 52 55 53 56
3 94 83 80 86
4 145 125 120 135
5 245 210 205 225
6 380 325 315 345
8 580 485 470 530
10 1075 930 900 1025
12 1525 1100 1100 1300

MATERIAL COMPATIBILITY CHART
PIPE VALVES FLANGES WELD FITTINGS FORGED FITTINGS
CHROME-MOLY ALLOYS
A335 P1 A217 WC6 A182 F1 A234 WP1 A182 F1
A335 P12 A217 WC6 A182 F12 A234 WP12 A182 F12
A335 P11 A182 F11
A217 WC6
A182 F11 A234 WP11 A182 F11
A335 P22 A182 F22
A217 WC9
A182 F22 A234 WP22 A182 F22
A335 P5 A182 F5
A217 WC5
A182 F5 A234 WP5 A182 F5
A335 P7 A182 F7
A217 WC12
A182 F7 A234 WP7 A182 F7
A335 P9 A182 F9
A217 WC12
A182 F9 A234 WP9 A182 F9
A268 T410 A182 F6
A351 CA15
A182 F6 A234 WP410 A182 F6
STAINLESS STEEL
A312 T304 A182 F304
A351 CF8
A182 F304 A403 WP304 A182 F304
A312 304L A182 F304
A296 CF3
A182 F304L A403 WP304L A182 F304L
A312 T316 A182 F316
A351 CF8M
A182 F316 A403 WP316 A182 F316
A312 316L A182 F316L
A296 CF3M
A182 F316L A403 WP316L A182 F316L
A312 321 A182 F321
A351 CF8C
A182 F321 A403 WP321 A182 F321
A312 347 A182 F347
A351 CF8CMO
A182 F347 A403 WP347 A182 F347
CARBON & LOW TEMPERATURE STEEL
A53 A105
A216 WCB
A105
A181 Gr 2
A234 WPB A105
A181 Gr 2
A106B A105
A216 WCB
A105
A181 Gr 2
A234 WPB A105 Gr 2
A181 Gr 2
A333 Gr 6 A350 LF2
A352 LCB
A350 LF2 A420 WPL6 A350 LF2
A333 Gr 3 A350 LF3
A352 LCS
A350 LF3 A420 WPL3 A350 LF3

Note: Data on these charts is for informational purposes only.
© 2010 Beta International, Inc. Established in 1976